
Foto: Archivo
El Presidente Nicolás Maduro, ha aprobado un incremento de los beneficios que son entregados a través de la Plataforma Patria para el mes de mayo de 2020.
Texto: Patria.org
Programas de Protección Social
El programa Hogares de la Patria, según la cantidad de integrantes del núcleo familiar, queda de la siguiente manera:
| Hogares de la Patria | Abril 2020 |
| 1 integrante | 160.000,00 |
| 2 integrantes | 224.000,00 |
| 3 integrantes | 336.000,00 |
| 4 integrantes | 448.000,00 |
| 5 integrantes | 560.000,00 |
| 6 o más integrantes | 672.000,00 |
El Bono de Economía Familiar y el Bono 100% Escolaridad se continuarán entregando como complemento a Hogares de la Patria. El primero respaldando aquellos que por su composición familiar o situación particular así lo requieran, tendrá un monto de Bs. 200.000,00 adicionales y en el caso de escolaridad para los hogares con un niño o niña en edad escolar se suman Bs. 224.000,00 y en caso de tener más estudiantes en el hogar Bs. 160.000,00 por cada estudiante.
Los demás programas
| Programa | Abril 2020 |
| Parto Humanizado | 448.000,00 |
| Lactancia Materna | 448.000,00 |
| José Gregorio Hernández | 240.000,00 |
Programas Especiales
En los programas especiales se estarán incorporando las Becas a Estudiantes Universitarios a partir de este mes de mayo de 2020, quedando los montos de la siguiente manera:
| Programa | Abril 2020 |
| 100% Amor Mayor | 400.000,00 |
| Promotoras, formadoras y facilitadoras de Parto Humanizado | 400.000,00 |
| Madres y padres elaboradores de las Casas de Alimentación, los comedores Mamá Rosa y los Centros de Recuperación Nutricional | 400.000,00 |
| Bono Aquiles Nazoa (Cultores Populares) | 360.000,00 |
| Becas de Educación Universitaria | 320.000,00 |
| Chamba Juvenil | 320.000,00 |
| Somos Venezuela | 320.000,00 |
Tomado de: Nuevos montos para los bonos vía Carnet de la Patria
No hay comentarios:
Publicar un comentario